.

SERWIS
ROWEROWY
W naszym serwisie znajdziesz pomoc przy naprawie i konserwacji swojego jednośladu. Nasi wykwalifikowani serwisanci usuną każdą usterkę w Twoim rowerze, wykonają przegląd, nasmarują, a nawet umyją Twoje dwa kółka!
Nasz szeroki wachlarz usług obejmuje między innymi:
- przeglądy podstawowe
- przeglądy regulacyjne
- przeglądy kompleksowe
- przeglądy elektryki rowerów elektrycznych
- diagnostyka komputerowa i parowanie baterii w rowerach Gazelle Innergy
- renowacje rowerów
- malowanie ram widelców i innych części
- regeneracja baterii rowerów elektrycznych
- serwis piast planetarnych
- centrowanie, zaplatanie oraz przeplatanie kół
- wymiana klocków hamulcowych, linek i pancerzy
- regulacje hamulców
- odpowietrzanie hamulców hydraulicznych
- montaż i wymiana części
Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej przechowalni. Szczegóły tutaj.
Nasz sklep i serwis są czynne cały rok. Zachęcamy do skorzystania z serwisu w okresie zimowym w celu zrobienia przeglądu roweru, ponieważ jest to czas gdy kolejki na serwisie są krótkie.
W przypadku długich kolejek w okresach gorących (przed majówką szczególnie) posiadamy usługę EXPRESS. O szczegóły pytajcie na miejscu.
CENNIK SERWISU ROWEROWEGO
Przeglądy | |
Przegląd podstawowy (regulacja hamulców, przerzutek oraz sprawdzenie stanu technicznego + sprawdzenie centryczności kół) | 149,- |
Przegląd regulacyjny - rekomendowany po miesiącu (zakres Przeglądu
podstawowego + regulacja piast, sterów, | 289,- |
Przegląd kompleksowy (rozebranie roweru, czyszczenie napędu, złożenie z nowym smarem, nie dotyczy amortyzatorów oraz napraw układów hydraulicznych) + z piastą z biegami / z pełną osłoną 800/760,- + bez serwisowania piasty biegowej 575,- | 699,- |
Przegląd de lux (zakres Przeglądu kompleksowego + czyszczenie całego roweru) | – || – + 75,- |
Przegląd przedniego amortyzatora | od 215,- |
Przegląd ,,zerowy" – gwarancyjny = regulacyjny (do 30 dni od daty zakupu) | 289,- |
Czyszczenie roweru | 120,- |
Napęd | |
Czyszczenie oraz smarowanie napędu | 120,- |
Smarowanie napędu | 55,- |
Wymiana wkładu suportu (nie dotyczy sytuacji zapieczonych misek) | 120,- |
Wymiana pedałów | 55,- |
Wymiana łańcucha Napęd 1-rzędowy- 60,- Napęd wielorzędowy- 66,- Rowery z pełną osłoną łańcucha- 115,-...145,- | 60,- ... 145,- |
Wymiana samej korby + Rowery bez osłony 78,- + Rowery z pełną osłoną 145,-...162,- | 78,- ... 162,- |
Naprawa gwintu korby pod ściągacz (pod ściągacz nadwymiarowy) /1str. | 120,- |
Naprawa gwintu korby pod pedał lub haka przerzutki przy użyciu tulei redukcyjnej /1str. | 120,- |
Wymiana blatów korby | 50,- ... 65,-/szt. |
Gwintowanie mufy supportu (poprawienie gwintu) | 60,- |
Planowanie mufy supportu z gwintowaniem | 144,- |
Koło | |
Centrowanie koła poprzeczne | 60,- ... 144,- |
Zaplecenie koła bez silnika | 175,- |
Zaplecenie koła z silnikiem ( zaplecenie silnika w koło ) | 230,- |
Przeplecenie koła / Przeplecenie koła z silnikiem | 230,- / 260,- |
Wymiana ogumienia (wymiana dętki i/lub opony) - Rower z przerzutkami zewnętrznymi (przód/ tył) 60,- - Koło z torpedo 72,- - Koło z przerzutką w piaście/ osłoną/ silnikiem 78,- ... 138,- - Hulajnoga elektryczna 120,- ... 180,- | 60,- ... 180,- |
Wymiana wielotrybu (kasety lub wolnobiegu) | 48,- |
Serwis piasty przedniej | 778,- |
Serwis piasty biegowej | 192,- ... 288,- |
Serwis piasty biegowej (z pełną osłoną) | 288,- ... 384,- |
Regulacja piasty (przód / tył) | 54,- ... 96,- |
Serwis piasty torpedo | 175,- |
Serwis piasty z bębenkiem | 228,- |
Hamulce | |
Wymiana dźwigni hamulca | 50,- |
Regulacja hamulca 50,- - z wymianą klocków 58,- - z wymianą linki 58,- - z wymianą linki i pancerza 94,- - z wymianą szczęk V-break 86,- - z wymianą tarczy hamulcowej 58,- ... 86,- - z wymianą zacisku hamulca mechanicznego 86,- - z wymianą zacisku hydraulicznego 173,- | 50,- ... 173,- |
Odpowietrzanie hamulców (+koszt oleju) | 79,- ... 115,- |
Układ kierowniczy | |
Wymiana widelca - amortyzatora | 175,- |
Montaż widelca - amortyzatora | 120,- |
Wymiana kierownicy | 120,- |
Wymiana wspornika kierownicy | 72,- ... 108,- |
Montaż owijki | 86,- |
Smarowanie sterów | 115,- |
Wymiana sterów | 115,- |
Regulacja sterów | 50,- |
Montaż rączek ( chwytów ) | 50,- |
Montaż licznika | 50,- ... 115,- |
Montaż rogów / lusterka | 50,- |
Gwintowanie rury steru (1 oraz 1 i 1/8 cala) | 29,-/cm |
Przerzutki | |
Wymiana manetki | 86,- |
Wymiana i regulacja przerzutki tylnej | 86,- |
Wymiana i regulacja przerzutki przedniej | 115,- |
Regulacja przerzutki przedniej | 58,- |
Regulacja przerzutki tylnej | 58,- |
Wymiana pancerzy, linki i regulacja | 86,- |
Wymiana samej linki i regulacja | 79,- |
Rama | |
Wymiana ramy | 480,- ... 960,- |
Złożenie roweru | 390,- ... 864,- |
Montaż siodła | 30,- |
Wymiana sztycy podsiodłowej | 43,- |
Montaż fotelika dziecięcego | 86,- |
Montaż błotnika | 79,- ... 194,- |
Montaż koszyka | 50,- ... 115,- |
Montaż lampy | 43,- ... 115,- |
Montaż bagażnika | 86,- ... 144,- |
Montaż nóżki | 50,- |
Prostowanie haka przerzutki w ramie stalowej | 43,- ... 86,- |
Montaż osłony łańcucha | 50,- ... 144,- |
Konwersje i serwis elektryczny | |
Silnik centralny | 799,- |
Silnik w kole przód/tył | 799,- |
Silnik o mocy powyżej 1kW | od 1399,- |
Przegląd elektryczny | 359,- |
Diagnostyka komputerowa e-bike Bosch, Bafang, Gazelle Innergy (aktualizacja, parowanie baterii) | 199,- |
145,- | |
Diagnostyka wnętrza baterii | 100,- |
Regeneracja baterii | od 800,- |
Przechowalnia roweru | |
I kwartał (trzy miesiące) + Rowery klasyczne 179,- + Rowery elektryczne 210,- + Rowery specjalne (ponadwymiarowe) od 210,- |
Dojazd do naszych klientów po rowery na terenie Łodzi 190,-
Powyższe ceny dotyczą standardowych czynności serwisowych. W przypadku prac wymagających większego nakładu pracy i czasu niż standardowe lub nieopisanych w cenniku stosuje się stawkę za roboczogodzinę.
Ceny usług nie ujętych w cenniku naliczamy wg stawki za roboczogodzinę: | 150,- |
Ceny nie zawierają cen wymienianych części.
Łączny budżet naprawy ( szacowany koszt naprawy uwzględniający części) uzgadniany jest z Klientem przy składaniu zlecenia. W przypadku gdy koszty miałyby wynieść więcej, dzwonimy do Klienta aby ustalić zwiększenie budżetu lub odstąpienie od części prac.
O zakończeniu serwisu informujemy telefonicznie bądź wiadomością SMS.
Rower należy odebrać maksymalnie tydzień od zakończenia prac serwisowych, później doliczona zostanie opłata za przechowanie roweru zgodnie z cennikiem.